
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS




在线咨询
联系电话:18825222238
LEYBOLD日本原装 实验室研发 精密设备
LEYBOLD日本原装 实验室研发 精密设备
| 参数项 | 50Hz(国标) | 60Hz | 备注 |
|---|---|---|---|
| 名义抽速 | 640 m³/h | 755 m³/h | 同 SV630B |
| 实测抽速 (PNEUROP) | 580 m³/h | 680 m³/h | 同 SV630B |
| 极限真空 | 无气镇:≤0.08 mbar;标准气镇:≤0.7 mbar;双气镇:≤2.0 mbar | 同左 | 同 SV630B |
| 电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 同 SV630B |
| 转速 | 1000 rpm | 1200 rpm | 同 SV630B |
| 泵油 / 油量 | LEYBONOL LVO 130/210;30–35 L | 同左 | 同 SV630B |
| 接口 | 进气 / 排气:DN125 ISO-K | 同左 | 同 SV630B |
| 重量 | 650 kg(含油,比 B 版重 20kg) | 同左 | 水冷回路增重 |
| 噪音 | ≤72 dB(A)(比 B 版低 3dB) | ≤75 dB(A) | 水冷散热更安静 |
| 水汽耐受 | 标准气镇:40 mbar,排水量≈28 L/h;双气镇:≈40 L/h | 同左 | 同 SV630B |
| 防护等级 | IP55(TEFC 全封闭) | 同左 | 同 SV630B |
| 外形尺寸 | 1510 × 909 × 740 mm | 同左 | 同 SV630B |
| 冷却方式 | 强制水冷(内置油冷 + 腔体水冷回路) | 同左 | 核心区别:无风扇、无风冷散热 |
| 水冷参数 | 进水温度≤35°C;流量8–12 L/min;压力 0.2–0.4 MPa | 同左 | 必须稳定供水 |
温控,无热辐射:内置双水冷回路(泵腔 + 油冷却),取消风冷风扇,泵体温度恒定≤60°C,无热风排出、无粉尘卷入,适配密闭车间、超净室、高温环境、精密制程(避免热干扰 / 热变形)。
、低振动:无风扇噪音,运行噪音 **≤72 dB (A)**,比 SV630B 更安静,适合对噪音敏感的实验室 / 车间。
24h 极限重载稳定:水冷散热效率是风冷的 3–5 倍,长时间满负荷、频繁启停、高湿 / 高溶剂工况下,油温不飙升、油寿命更长、泵体无热疲劳,可靠性远超风冷版。
结构兼容、维护一致:旋片、气镇、防返油、油雾分离、电气控制与 SV630B 通用,备件 / 保养流程无需额外学习,仅增加水冷接头维护。
定制化适配:支持ATEX 防爆、食品级 LVO150FP、变频控制、NPT 接口,满足特殊工艺要求。
| 对比项 | SV630BF(水冷) | SV630B(风冷) | 选型建议 |
|---|---|---|---|
| 冷却 | 内置水冷、无风扇 | 强制风冷、带风扇 | BF:高温 / 密闭 / 超净 / 24h 满负荷;B:常温开放车间、间歇运行 |
| 噪音 | ≤72 dB(A) | ≤75 dB(A) | BF 更安静 |
| 温度 | 泵体恒定≤60°C | 泵体 80–90°C | BF 无热辐射、不影响周边精密设备 |
| 重量 | 650 kg | 630 kg | BF 略重 |
| 安装要求 | 必须接冷却水(8–12 L/min) | 仅需通风散热 | BF 需配套水冷系统 / 循环水 |
| 适用场景 | 超净室、高温车间、中央真空站 24h 连续、精密镀膜 / 电子 | 常规工业、开放车间、间歇运行 |
超净车间 / 半导体 / 光伏制程、精密镀膜、真空炉(高温环境、无热干扰)
密闭厂房、中央真空站(24h 不间断、高负荷、高湿 / 溶剂)
实验室、医药 / 食品无菌真空、对噪音 / 热辐射有严格要求的场景
水冷必须达标:进水温度≤35°C、流量8–12 L/min、压力 0.2–0.4 MPa,建议配稳压 / 过滤 / 温控水冷系统,防止结垢、堵塞、水温过高导致泵损坏。
气镇与保养:高湿 / 溶剂工况必开双气镇,定期更换 LVO130 泵油、油雾滤芯,水冷接头定期检查防泄漏。
电源:三相 380–400V 50Hz / 400–460V 60Hz,IP55 防护,适配全球电网。
环境:无通风要求,可安装在密闭、高温、粉尘少的空间,无需预留风冷散热距离