
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:18825222238
SATOVAC 佐藤真空 日本原装 精密制造
SATOVAC 佐藤真空 日本原装 精密制造
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 抽气速率 | 100 L/min(50/60Hz 一致) |
| 极限真空(气镇关) | 0.67 Pa (6.7×10⁻¹ Pa) |
| 极限真空(气镇开) | 6.7 Pa |
| 压缩级数 | 双级(2 段) |
| 电机功率 | 300 W |
| 电源 | 单相 100V / 三相 200V(可选) |
| 泵转速 | 600 rpm(皮带减速,低振低噪) |
| 泵油容量 | 2.1 L |
| 进气口径 | KF25 (Φ23 mm)(大口径适配大流量) |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 300 × 314 × 531 mm |
| 净重 | 30 kg |
| 底座 | N 型:四脚 + 万向脚轮,可移动、带刹车 |
| 标准配置 | 防返油逆止阀、进气过滤器、热过载保护、气镇 GB 阀、泵腔 / 旋片 / 阀件特氟龙防腐涂层、油雾分离器 |
| 选配 | 防爆电机、三相电源、防腐接头、静音外罩、真空计接口 |
| 型号 | 抽速 | 极限真空 | 耐腐蚀性 | 底座 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSW-100N | 100 L/min | 0.67 Pa | 强(防腐涂层) | 脚轮 (N) | 含腐蚀 / 溶剂 / 水汽、移动、中大型高真空 |
| TSW-50N | 50 L/min | 0.67 Pa | 强 | 脚轮 (N) | 含腐蚀、移动、中型真空 |
| USW-100N | 100 L/min | 0.67 Pa | 标准(不耐腐蚀) | 脚轮 (N) | 洁净气体、常规物理 / 电子实验室 |
| TSW-100 | 100 L/min | 0.67 Pa | 强 | 固定底座 | 固定安装、长时连续运行 |
实验室:大型旋转蒸发、冻干机、真空干燥、手套箱、质谱 / ICP 前级、反应釜脱气、真空过滤、腐蚀气体抽除
化工 / 制药:原料药合成、溶剂回收、酸碱蒸汽处理、中型真空蒸馏、实验室级真空干燥
材料 / 电子:真空镀膜前级、样品脱气、真空封装、精密零件清洗
工业:大型真空吸附、设备配套、多工位移动真空源
选型:适合抽速 80–120 L/min、极限≤1 Pa、含微量腐蚀 / 溶剂 / 水汽、需要移动、中大型真空系统;纯洁净气体选USW-100N更经济;固定长时运行选TSW-100。
泵油:推荐佐藤原装SATO VAC OIL R-7 / SA-160M,严禁混用不同品牌 / 型号泵油;抽腐蚀气体后缩短换油周期(1–2 个月),定期检查泵油颜色(发黑 / 乳化立即更换)。
维护:皮带每 6–12 个月检查张紧度,松动及时调整;进气过滤器定期清洁 / 更换;气镇抽湿 / 腐蚀气体时全程开启;定期清理油雾分离器滤芯;脚轮定期润滑、保持移动顺畅。