
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:18825222238
京都玉崎 SATOVAC佐藤真空 精密仪器
京都玉崎 SATOVAC佐藤真空 精密仪器
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 类型 | 单缸、摆动活塞式(金尼型)、皮带驱动 |
| 抽气速度 | 7500 L/min (450 m³/h) @ 2×10⁴ Pa |
| 极限真空度 | 6.7 Pa (0.067 mbar) |
| 电机功率 | 11 kW (三相 4P) |
| 电机转速 | 370 rpm |
| 电源 | 三相 200V |
| 泵油容量 | 20 L |
| 进气口径 | 100A (VG) |
| 冷却水量 | 5 L/min (水冷) |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 910 × 720 × 1100 mm |
| 重量 | 约 650 kg |
| 型号 | 抽速 (L/min) | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 适用腔体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-40B | 4,000 | 5.5 | 410 | 775×590×910 | 460 | 5–8 m³ |
| KS-75B | 7,500 | 11 | 370 | 910×720×1100 | 650 | 10–20 m³ |
| KS-150B | 15,000 | 22 | 370 | 1200×900×1300 | ~1100 | 30 m³+ |
巨型真空热处理炉(烧结、钎焊、淬火)主泵
大型真空干燥、浸渍、脱泡、浇注系统
化工 / 石化:大型真空蒸馏、溶剂回收、精细化工提纯
真空冶金:大型钢水脱气、铸件真空浇注
新能源 / 新材料:锂电 / 光伏 / 陶瓷超大产能真空处理
航空航天:大型复合材料热压罐、空间环境模拟
日本市场价:约 2,800,000–3,200,000 日元(含税)
国内进口价:18 万–22 万元人民币(依配置、渠道、税点浮动)
腔体 > 10 m³、泄漏率高、抽气时间 < 15 分钟 → 必选 KS-75B
腔体 5–8 m³ → KS-40B 性价比更高
腔体 > 20 m³ → 可考虑 KS-150B