
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:18825222238
| 项目 | 参数值 | 关键说明 |
|---|---|---|
| 型号 | TG60F / TG60F-20 | 一体 / 分离控制器 |
| 抽速(N₂) | 60 L/s;带防护网 55 L/s;H₂ 22 L/s | 中高抽速,氢气压缩比优异株式会社大阪真空机器制作所 |
| 极限真空 | CF63:<1×10⁻⁶ Pa;ISO-R63:<5×10⁻⁶ Pa | 超高真空,满足半导体 / 分析级株式会社大阪真空机器制作所 |
| 最大压缩比 | N₂:2×10⁷;H₂:3×10³ | 氮气高压缩、氢气高效株式会社大阪真空机器制作所 |
| 最大气体流量 | 自然风冷 10 sccm;强制风冷 20 sccm | 气量大时需增强散热 |
| 启动 / 停机 | 启动 1.5–2 min;停机 15–25 min | 快速启动,VENT 功能快速降速株式会社大阪真空机器制作所 |
| 允许前级压力 | 最大 800 Pa(6 Torr);推荐 <10 Pa | 需前级泵预抽至低真空株式会社大阪真空机器制作所 |
| 推荐前级泵 | 抽速 ≥25 L/min 干泵 / 油泵 | 莱宝 VARODRY 65/100 等株式会社大阪真空机器制作所 |
| 进气法兰 | ISO-R63 / CF63 / KF40 | 主流真空接口,集成友好株式会社大阪真空机器制作所 |
| 排气口 | KF16 | 标准前级连接口株式会社大阪真空机器制作所 |
| 冷却 | 风冷(内置风扇) | 免水冷,安装灵活 |
| 安装 | 任意角度(水平 / 垂直 / 倒置) | 空间适配性强株式会社大阪真空机器制作所 |
| 控制器 | TG60F:TC65(内置);TG60F-20:TC66(外置) | 双电压 100–230V AC株式会社大阪真空机器制作所 |
| 重量 | ISO-R:TG60F 3.4 kg / TG60F-20 3 kg;CF:5.4 kg / 5 kg | 轻量化,便于集成株式会社大阪真空机器制作所 |
| 防护 / 认证 | IP54;TG60F-20 符合 NRTL/SEMI-S2/CE | 洁净车间 / 工业环境兼容 |
无油洁净真空:复合涡轮结构 + 无接触轴承,零返油、零碳氢污染,适配高纯工艺。
任意姿态安装:法兰对称设计,水平、倒置、倾斜均可稳定运行,空间利用率高株式会社大阪真空机器制作所。
耐冲击 + 高可靠:耐受大气冲击与压力波动,20,000–30,000 小时维护周期,适合连续运行。
集成便捷:内置 TC65 控制器或外置 TC66,双电压兼容,接线与调试简单株式会社大阪真空机器制作所。
半导体 / 微电子:晶圆制程、离子注入、电子束蒸发、真空检测
显示面板:FPD/OLED 面板镀膜、真空烘烤
分析仪器:质谱仪、电子显微镜、表面分析、真空检漏
科研 / 工业:加速器、光学镀膜、电子枪排气、精密热处理
前级匹配:优先 25 L/min 以上干泵(如莱宝 VARODRY 65),确保前级压力 < 10 Pa株式会社大阪真空机器制作所。
版本选择:标准型(洁净通用);TG-M 型(耐化学腐蚀,适腐蚀性气体)。
环境要求:运行环境温度 8–38℃,保证极限真空建议 10–23℃。
| 项目 | TG50F | TG60F | 差异影响 |
|---|---|---|---|
| 抽速(N₂) | 51 L/s | 60 L/s | 流量提升约 18%,大腔体更快抽气 |
| H₂ 抽速 | 12 L/s | 22 L/s | 氢气排气能力翻倍,适用含氢工艺 |
| 极限真空(CF) | <3×10⁻⁶ Pa | <1×10⁻⁶ Pa | 更高真空,满足更严格制程 |
| 重量(CF) | 6.5 kg | 5.4 kg | TG60F 更轻,集成更轻松 |