
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:18825222238
| 项目 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| 抽速 (N₂) | 340 L/s(带防护网 320 L/s) | 氮气标称抽速,DN100 磁悬浮主力型号 |
| 抽速 (H₂) | 290 L/s | 氢气 / 小分子抽气能力强 |
| 极限真空 | <1×10⁻⁷ Pa(<7.5×10⁻¹⁰ Torr) | 超高洁净真空,无油污染 |
| 压缩比 | N₂: 1×10⁸;H₂: 4.5×10³ | 高压缩比,极限稳定 |
| 入口法兰 | VG100 / ISO‑B100 / CF100 | DN100 标准,通用洁净腔体 |
| 排气口 | KF25 (NW25) | 前级泵小口径接口 |
| 最大背压 | 400 Pa (3 Torr) | 耐冲击,前级压力上限 |
| 最大流量 (N₂) | 2000 sccm | 高负载工艺气体能力 |
| 转速 | 42,000 rpm | 磁悬浮高速转子,无摩擦 |
| 启动时间 | 2–3 min | 极快达到额定转速 |
| 停止时间 | 4–5 min | 安全停机,磁轴承保护 |
| 冷却方式 | 水冷 (W) / 风冷 (A) | 后缀区分:WB = 水冷,AB = 风冷 |
| 重量 | 14 kg | 紧凑轻量化 |
| 轴承 | 5 轴主动磁悬浮(无油、无接触) | 零振动、零磨损、超长寿命 |
| 控制器 | TC010MA | 标配 RS232C,远程监控 / 控制 |
| 认证 | NRTL / SEMI‑S2 / CE | 半导体产线合规 |
5 轴主动磁悬浮,无油:无机械轴承、无润滑脂,零油污染、零振动、零摩擦,寿命 > 10 万小时,维护周期极长,适合超高洁净 / 高要求工艺。
任意方向安装:垂直 / 水平 / 倒置均可,不受角度限制,适配复杂管路、振动、移动设备场景。
耐大气冲击:磁轴承 + 强化转子,可承受突然进气 / 泄压冲击,适合频繁启停、腔体开关、漏率波动环境。
快速启停 + 高稳定性:启动 2–3 min、停机 4–5 min,断电时磁轴承仍保持悬浮保护转子,可靠性拉满。
高负载 + 节能:2000 sccm 大流量,功耗低,适配 24/7 连续生产。
智能控制:TC010MA 控制器,RS232C 通信,过流 / 过热 / 过速 / 失磁保护,支持远程启停与状态监控。
法兰:B=ISO‑B100;C=CF100;V=VG100
冷却:A= 风冷;W= 水冷
完整型号示例:
TG390MBWB:ISO‑B100 + 水冷
TG390MCAB:CF100 + 风冷
TG390MVWB:VG100 + 水冷
| 型号 | N₂抽速 (L/s) | 入口法兰 | 定位 |
|---|---|---|---|
| TG390M | 340 | DN100 | 入门磁悬浮,洁净通用 |
| TG420M | 400 | DN150 | 中流量磁悬浮 |
| TG900M | 900 | DN160 | 高流量磁悬浮 |
| TG1300M | 1300 | DN200 | 超大流量磁悬浮 |
| TG2400M | 2400 | DN250 | 顶级流量磁悬浮 |
前级泵:推荐抽速≥160 L/min 的干泵,保证背压稳定 < 400 Pa。
冷却:水冷优先(水温 10–35℃),散热更好、连续运行更稳;风冷适合无水源场景。
防护:入口建议装金属防护网(抽速降至 320 L/s),防止颗粒损伤转子。
腐蚀性气体:需选用TG‑MC(耐腐版),不可直接用标准 TG390M。